Kvartet i DGL
29. marts 2025
Tilmeldte spillere - Klubmesterskab single
Nr. | Spiller |
1 | Kenneth Dreyer |
2 | Christoffer Barfod Nielsen |
3 | Jan Frølund |
4 | Helle Bondo Hansen |
5 | Finn Rud |
6 | Ove Skregeskov |
7 | John Schmidt |
8 | Jesper Sele |
9 | Raffaele Ulisse |
10 | Susanne Andersen |
11 | Niels Vogensen |
12 | Palle Kristensen |
13 | Kirsten |
14 | Dora |
15 | Salvatore Bisci |
16 | Emil Carlsen |
17 | Richard Belin |
18 | Lars Madsen |
19 | Per Jensen |
20 | Tommy Holm |
21 | Ullamai Wang Svensson |
22 | Vibeke Nielsen |
23 | Peter Mikkelsen |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |