Tilmeldte til turnering – Double d. 11/2-2023
nr. | Spiller-1 | Spiller-2 | Klub | Mad |
---|---|---|---|---|
1 | Richard Belin | Helle Bondo Hansen | OPK | 2 |
2 | Pierre | Jesper | OPK | 1 |
3 | Emil | Mulle | Kliken | 2 |
4 | Allan Refslund | Valle | Mix | 2 |
5 | Andreas Thingholm | Elias | Kliken | 2 |
6 | Brian | Camilla | Brabrand | 2 |
7 | Kim Nylandsted | Henning Emdal | Assens | 0 |
8 | Kenneth Bangsø | Pia Bangsø | Føvling | 0 |
9 | Sko'Maren | Jacob Hadberg | Brabrand | 2 |
10 | Peter Mikkelsen | Jan Frølund | OPK | 2 |
11 | Palle Kristensen | Ove Skregeskov | OPK | 2 |
12 | Tommy Jensen | Betina Carstensen | Brabrand | 1 |
13 | Henrik Vedel | Anne Marie Bigum | Brabrand | 1 |
14 | Finn Rud | Salvatore Bisci | OPK | 1 |
15 | Patrick Pedersen | Jan Sejberg Kristensen | Mix | 3 |
16 | Henry Larsen | Ilse Larsen | Brabrand | 0 |
17 | Flemming | Mogens | Holbæk | 2 |
18 | Henning Øgendahl | Gumse | Hasselgrisen | 2 |
19 | Flemming Poulsen | Mikkel Christiansen | Læborg | 2 |
20 | Palle | Nick | Slåenhaven | 0 |
21 | Ditte Sørensen | Kim Sørensen | Mix | 0 |
22 | Flemming Ibsen | Daniel Bernstein | OPK | 2 |
Venteliste | ||||
nr. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |